Selectivo Mundial Alemania 2004
Clasificacion General
Categoria Promo (Clase 5)
ORDEN NOMBRE APELLIDO Ciudad Vela 1 2 3 Totales
1 Roberto Scavo VI 25 1 3 1 5
2 Pablo Wolf VI 28 4 1 2 7
3 Pablo Reyes RT 7 5 6 3 14
4 Ruben Fernandez CR 30 10 5 4 19
5 Andres Coetsee RT 8 25 16 15 56
6 Horacio Crespo TW 24 46 8 5 59
7 Brian Clark RT 77 46 11 7 64
8 Christian Zelaski VI 45 7 13 46 66
9 Matias Scavo VI 75 46 4 17 67
10 Rodrigo Coria CR 23 14 46 9 69
11 Oscar Coria CR 12 16 46 11 73
12 Hugo Magiotta VI 49 12 15 46 73
13 Luis Soria CR 19 18 10 46 74
14 Gabriel De San Martin TW 26 46 12 18 76
15 Christian Soria CR 37 23 7 46 76
16 Horacio Falciglia US 18 24 46 8 78
17 Carlos Seleme TW 58 46 17 20 83
18 Daniel Zelaski VI 29 38 9 46 93
19 Fernando Villar BV 11 2 46 46 94
20 Juan Carlos Scavo VI 43 46 2 46 94
21 Jose Serra BV 3 3 46 46 95
22 Pablo Lamothe BV 6 6 46 46 98
23 Gustavo Belchior RT 110 46 46 6 98
24 Rogelio Caccialuppi BV 69 8 46 46 100
25 Ariel Casalanguida BV 35 9 46 46 101
26 Pablo Ronconi RT 71 46 46 10 102
27 Luis Prestento BV 2 11 46 46 103
28 Pedro Lamothe BV 4 13 46 46 105
29 Sergio Pereyra RT 38 46 46 13 105
30 Rolando Gaitan VI 47 46 14 46 106
31 Oscar Serra BV 1 15 46 46 107
32 Eduardo Pichl RT 33 46 46 16 108
33 Eduardo Risso RT 16 17 46 46 109
34 Diego Perez TW 60 46 18 46 110
35 Danilo Carracedo SJ 20 19 46 46 111
36 Manolo Montegriffo MP 21 46 46 19 111
37 Hugo Montesanto BV 10 20 46 46 112
38 Nicolas Casalanguida BV 36 21 46 46 113
39 Lisandro Belchior RT 110 46 46 21 113
40 Luis Fernandez BV 21 22 46 46 114
41 Ricardo Alcalde CR 73 46 46 22 114
42 Oscar Garcia TW 44 46 46 24 116
43 Daniel Constantino OR 14 26 46 46 118
44 Carlos Constantino OR 15 27 46 46 119
45 Jorge Prieto CR 13 28 46 46 120
Participantes 45
Ausencia a Fecha 46