6to Encuentro Sudamericano de Carrovelismo
Bell Ville - Cordoba - 6, 7 y 8 de Setiembre de  2002
Informacion suministrada por la Asociacion Bell Ville de Carros a Vela
Vela N° Piloto PUNTOS POSIC.
1ra. REGATA
BL 20 BERCHT, JORGE 0 1
A 11 VILLAR, FERNANDO 2 2
BL43 SIMÖES, CARLOS 3 3
A 3 SERRA, JOSE "YUSE" 4 4
BL 100 TADEU, LUIS 5 5
A 4 LAMOTHE, PEDRO 6 6
2da. REGATA
BL 20 BERCHT, JORGE 0 1
A 3 SERRA, JOSE "YUSE" 2 2
BL43 SIMÖES, CARLOS 3 3
A 11 VILLAR, FERNANDO 4 4
BL 100 TADEU, LUIS 5 5
A 5 CACCIALUPI, CARLOS 6 6
3ra. REGATA
BL 20 BERCHT, JORGE 0 1
A 3 SERRA, JOSE "YUSE" 2 2
A 11 VILLAR, FERNANDO 3 3
BL43 SIMÖES, CARLOS 4 4
A 4 LAMOTHE, PEDRO 5 5
A 1 VILLAR, MANUEL 6 6
4ta. REGATA
BL 20 BERCHT, JORGE 0 1
A 3 SERRA, JOSE "YUSE" 2 2
A 4 LAMOTHE, PEDRO 3 3
BL43 SIMÖES, CARLOS 4 4
A 11 VILLAR, FERNANDO 5 5
BL 59 AZAMBUJA, ROBERTO 6 6
5ta. REGATA
BL 20 BERCHT, JORGE 0 1
BL43 SIMÖES, CARLOS 2 2
A 11 VILLAR, FERNANDO 3 3
A 3 SERRA, JOSE "YUSE" 4 4
BL 59 AZAMBUJA, ROBERTO 5 5
A 35 CASALANGUIDA, ARIEL 6 6
RESULTADO GENERAL
BL 20 BERCHT, JORGE 0 1
A 3 SERRA, JOSE "YUSE" 10 2
BL 43 SIMÖES, CARLOS 12 3
A 11 VILLAR, FERNANDO 12 4
A 4 LAMOTHE, PEDRO 20 5
BL 100 TADEU, LUIS 23 6
BL 59 AZAMBUJA, ROBERTO 28 7
A 2 PRESTENTO, LUIS 34 8
A 10 MONTESANTO, HUGO 34 9
A 1 SERRA, O. & VILLAR, M. 37 10
A 5 CACCIALUPI, CARLOS 37 11
A 35 CASALANGUIDA, ARIEL 39 12
BL 73 KALDEICH, RALPH 46 13
A 20 CARRACEDO, DANILO 48 14
A 6 MORENO, ALEJANDRO 53 15
A 36 CASALANGUIDA, ROBERTO 55 16